Beste klant/relatie,
Gezien de extreme stijgingen in de prijzen voor brandstof, van soms wel meerdere centen per liter per dag, zien wij helaas geen andere mogelijkheid dan een (hopelijk tijdelijke) brandstofclausule te gaan hanteren. Wij betreuren dit ten zeerste en zijn dit niet gewend, echter zijn de verhogingen dermate hoog dat we wel moeten.
Beide zijn op basis van de BP grootverbruiklijsten)
Dieseltoeslag clausule 2022
Iedere stijging van € 0,05 is een toeslag van 1%
(in eurocenten exclusief BTW)
Datum |
Weeknummer |
Gemidddelde literprijs per Week |
Verschil tov basis | Toeslag |
02-01-22 | Basisprijs | 144,10 | ||
08-01-23 | 1 | 159,91 | 15,85 | 3,2% |
15-01-23 | 2 | 158,53 | 14,43 | 2,9% |
22-01-23 | 3 | 158,89 | 14,79 | 3,0% |
29-01-23 | 4 | 162,07 | 17,97 | 3,6% |
05-02-23 | 5 | 159.48 | 15.38 | 3.1% |
12-02-23 | 6 | 152,99 | 8,99 | 1,8% |
19-02-23 | 7 | 150,15 | 6,05 | 1,2% |
26-02-23 | 8 | 148,85 | 4,75 | 1,0% |
05-03-23 | 9 | 149,80 | 5.7 | 1.1 % |
12-03-23 | 10 | 149.80 | 5.7 | 1.1 % |
19-03-23 | 11 | 145.31 | 1.21 | 0.2% |
26-03-23 | 12 | 145.19 | 1.09 | 0.2% |
02-04-23 | 13 | - | - | - |
09-04-23 | 14 | - | - | - |
16-04-23 | 15 | - | - | - |
23-04-23 | 16 | - | - | - |
30-04-23 | 17 | - | - | - |
07-05-23 | 18 | - | - | - |
14-05-23 | 19 | - | - | - |
21-05-23 | 20 | - | - | - |
28-05-23 | 21 | - | - | - |
04-06-23 | 22 | - | - | - |
11-06-23 | 23 | - | - | - |
18-06-23 | 24 | - | - | - |
25-06-23 | 25 | - | - | - |
02-07-23 | 26 | - | - | - |
09-07-23 | 27 | 148,50 | 4,4 | 0,9% |
16-07-23 | 28 | 149,44 | 5,34 | 1,1% |
23-07-23 | 29 | 149.68 | 5.58 | 1,1% |
30-07-23 | 30 | 154,87 | 10,77 | 2,2% |
06-8-23 | 31 | 160,07 | 15,97 | 3,2% |
13-08-23 | 32 | 162,78 | 18,68 | 3,7% |
20-08-23 | 33 | 163.73 | 19,63 | 3,9% |
27-08-23 | 34 | 164,08 | 19,98 | 4,0% |
03-09-23 | 35 | 166,21 | 22,11 | 4,4% |
10-09-23 | 36 | 167,15 | 23,05 | 4,6% |
17-09-23 | 37 | 171,52 | 27,42 | 5,5% |
24-09-23 | 38 | |||
01-10-23 | 39 | |||
08-10-23 | 40 |
Basisprijs voor 2023: 02-01-2022 = 144,10
Voorbeeld:
Transport gestart in week 7 voor tarief van bijvoorbeeld € 200,-- zal worden belast met een seperaat op de factuur vermelde toeslag van week 7 van 2,1 % derhalve € 4,20) enzovoorts.
Bouwheer heeft zijn eerste eigen app ontwikkeld voor zowel IOS en Android. Ondertussen verzorgen we de opbouw en het onderhoud van meer dan 3.
De Europese truckfabrikanten willen graag dat er een duidelijk beleidskader komt om 25,25 meter en 32 meter lange LZV’s op brede basis in Europa in te voeren. Fabrikantenkoepel ACEA deed die oproep tijdens een evenement maandag in Brussel.
Lees verder
De Lintjesregen is dit maal gehouden in Paviljoen De Verbeelding In Zeewolde.
Lees verder